Таблица размера и веса толстостенных труб
15.03.17
Для облегчения предварительных расчетов компания «Центр Стали» приводит таблицу размеров металлических стальных толстостенных труб ГОСТ 8732-78. Из нее Вы узнаете, с какой толщиной стенок и наружным диаметром выпускается прокат данного типа. Приведен также вес 1 метра толстостенных труб с учетом их параметров, что поможет Вам определить массу всей партии и ресурсы, необходимые для ее доставки.
Стоимость зависит от размеров (диаметра и толщины стенок) стальных толстостенных труб из таблицы. Как прямой поставщик металлопроката, ООО «Центр Стали» предлагает доступные цены на весь сортамент металлических стальных толстостенных труб из таблицы.
Чтобы уточнить стоимость, наличие, характеристики проката или купить толстостенные трубы из таблицы в размере, который Вам нужен, свяжитесь с менеджерами «Центра Стали» по контактным телефонам, e-mail либо через онлайн-форму.
Трубы толстостенные размеры и вес. ГОСТ 8732-78
Наружный диаметр труб, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||||||||
17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 50,0 | 56,0 | 60,0 | |
83 | 27,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 30,19 | 31,52 | 32,80 | 34,03 | 36,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 32,70 | 34,18 | 35,61 | 36,99 | 39,61 | 42,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 35,64 | 37,29 | 38,89 | 40,45 | 43,40 | 46,17 | 47,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 38,15 | 39,95 | 41,70 | 43,40 | 46,66 | 49,72 | 51,17 | 52,58 | 55,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 40,67 | 42,62 | 44,51 | 46,36 | 49,92 | 53,27 | 54,87 | 56,43 | 59,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 43,60 | 45,72 | 47,79 | 49,82 | 53,71 | 57,41 | 59,19 | 60,91 | 64,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 46,12 | 48,39 | 50,61 | 52,78 | 56,97 | 60,96 | 62,89 | 64,76 | 68,36 | 71,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 48,63 | 51,05 | 53,42 | 55,74 | 60,22 | 64,51 | 66,58 | 68,61 | 72,51 | 76,20 | 79,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 51,57 | 54,16 | 56,70 | 59,19 | 64,02 | 68,66 | 70,90 | 73,10 | 77,34 | 81,38 | 85,23 | 88,88 | 90,63 | 92,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 54,08 | 56,82 | 59,51 | 62,15 | 67,28 | 72,21 | 74,60 | 76,94 | 81,48 | 85,82 | 89,97 | 93,91 | 95,81 | 97,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
152 | 56,60 | 59,48 | 62,32 | 65,11 | 71,53 | 75,76 | 78,30 | 80,79 | 58,63 | 90,26 | 94,70 | 98,94 | 100,99 | 102,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
159 | 59,53 | 62,59 | 65,60 | 68,5 | 74,33 | 79,90 | 82,62 | 85,28 | 90,46 | 95,44 | 100,22 | 104,81 | 107,03 | 109,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
168 | 63,31 | 66,59 | 69,82 | 73,00 | 79,21 | 85,23 | 88,16 | 91,05 | 96,67 | 102,10 | 107,33 | 112,36 | 114,80 | 117,19 | 121,83 | 126,27 | 130,5 | 136,50 | - | - | - | - |
180 | 68,34 | 71,91 | 75,44 | 78,92 | 85,72 | 92,33 | 95,56 | 98,75 | 104,96 | 110,98 | 116,80 | 122,42 | 125,16 | 127,85 | 133,07 | 138,10 | 142,94 | 149,82 | - | - | - | - |
194 | 74,21 | 78,13 | 82,00 | 85,82 | 93,32 | 100,62 | 104,20 | 107,72 | 114,63 | 121,34 | 127,85 | 134,16 | 137,24 | 140,28 | 146,19 | 151,92 | 157,44 | 165,36 | - | - | - | - |
203 | 77,98 | 82,12 | 86,22 | 90,26 | 98,20 | 105,95 | 109,74 | 113,49 | 120,84 | 127,99 | 134,95 | 141,71 | 145,01 | 148,27 | 154,63 | 160,79 | 166,76 | 175,34 | 183,66 | 188,66 | - | - |
219 | 84,69 | 89,23 | 93,71 | 98,15 | 106,88 | 115,42 | 119,61 | 123,75 | 131,89 | 139,83 | 147,57 | 155,12 | 158,82 | 162,47 | 169,62 | 176,58 | 183,33 | 193,10 | 202,42 | 208,39 | - | - |
245 | 95,95 | 100,77 | 105,90 | 110,98 | 120,99 | 130,80 | 135,64 | 140,42 | 149,84 | 159,07 | 168,09 | 176,92 | 181,26 | 185,55 | 193,99 | 202,22 | 210,26 | 221,95 | 233,20 | 240,45 | - | - |
273 | 107,33 | 113,20 | 119,02 | 124,79 | 136,18 | 147,38 | 152,90 | 158,38 | 169,18 | 179,78 | 190,19 | 200,40 | 205,43 | 210,41 | 220,23 | 229,85 | 239,27 | 253,03 | 266,34 | 274,98 | - | - |
299 | 118,23 | 124,74 | 131,20 | 137,61 | 150,29 | 162,77 | 168,93 | 175,05 | 187,13 | 199,02 | 210,71 | 222,20 | 227,87 | 233,50 | 244,59 | 255,49 | 266,20 | 281,88 | 297,12 | 307,04 | 335,59 | 353,65 |
325 | 129,13 | 136,28 | 143,38 | 150,44 | 164,39 | 178,16 | 184,96 | 191,72 | 205,09 | 218,25 | 231,23 | 244,00 | 250,31 | 256,58 | 268,96 | 281,14 | 293,13 | 310,74 | 327,90 | 339,10 | 371,50 | 32,12 |
351 | 140,03 | 147,82 | 155,57 | 163,26 | 178,50 | 193,54 | 200,99 | 208,39 | 223,04 | 237,49 | 251,74 | 265,80 | 272,76 | 279,66 | 293,32 | 306,79 | 320,06 | 338,59 | 358,68 | 371,16 | 407,41 | 430,59 |
377 | 150,93 | 159,36 | 167,75 | 176,08 | 192,61 | 208,93 | 217,02 | 225,06 | 240,99 | 256,73 | 272,26 | 287,60 | 295,20 | 302,74 | 317,69 | 332,44 | 346,99 | 368,44 | 389,45 | 403,22 | 442,32 | 469,06 |
402 | 161,41 | 170,46 | 179,46 | 188,41 | 206,17 | 223,73 | 232,43 | 241,09 | 258,26 | 275,22 | 291,99 | 308,56 | 316,78 | 324,94 | 341,12 | 357,10 | 372,88 | 396,19 | 419,05 | 434,04 | 477,84 | 506,05 |
406 | 163,08 | 172,24 | 181,32 | 190,39 | 208,34 | 226,08 | 234,90 | 243,64 | 261,02 | 278,18 | 295,13 | 311,90 | 320,21 | 328,47 | 344,84 | 361,02 | 377,00 | 400,60 | 423,76 | 438,95 | 483,34 | 511,94 |
426 | 171,47 | 181,11 | 190,71 | 200,25 | 219,19 | 237,93 | 247,23 | 256,48 | 274,83 | 292,98 | 310,93 | 328,69 | 337,49 | 346,25 | 363,61 | 380,77 | 397,74 | 422,82 | 447,46 | 463,64 | 510,99 | 541,57 |
450 | 181,53 | 191,77 | 201,95 | 212,09 | 232,21 | 252,14 | 262,03 | 271,87 | 291,40 | 310,74 | 329,87 | 348,81 | 358,21 | 367,56 | 386,10 | 404,45 | 422,60 | 449,46 | 475,87 | 493,23 | 544,13 | 577,08 |
457 | 184,46 | 194,86 | - | 215,54 | 236,01 | 256,27 | 266,34 | 376,34 | 296,23 | 315,91 | 335,38 | 354,66 | 364,23 | 373,75 | 392,64 | 411,33 | 429,82 | 457,20 | 484,12 | 501,83 | 553,76 | 587,40 |
465 | - | - | - | 219,49 | 240,35 | 261,02 | 271,28 | 281,49 | 301,76 | 321,83 | 341,71 | 361,39 | 371,16 | 380,87 | 400,16 | 419,25 | 438,14 | 466,10 | 493,32 | 511,73 | 564,85 | 599,7 |
480 | - | - | - | - | - | - | 280,52 | 291,10 | 312,12 | 332,93 | 353,55 | 373,97 | 384,10 | 394,19 | 414,21 | 436,04 | 453,67 | 482,75 | 511,38 | 530,22 | 585,56 | 621,47 |
500 | - | - | - | - | - | - | 292,86 | 303,93 | 325,93 | 347,73 | 369,33 | 390,74 | 401,37 | 411,95 | 432,96 | 453,77 | 474,39 | 504,95 | 535,06 | 554,88 | 613,18 | 651,06 |
508 | 205,84 | 217,50 | - | 240,68 | 263,66 | 286,45 | 297,77 | 309,04 | 331,43 | 353,62 | 375,62 | 397,42 | 408,25 | 419,02 | 440,43 | 461,63 | 482,64 | 513,79 | 544,49 | 577,66 | 624,19 | 662,86 |
530 | - | - | - | - | - | - | 311,35 | 323,16 | 346,64 | 369,92 | 393,00 | 415,89 | 427,26 | 438,58 | 461,07 | 483,37 | 505,46 | 538,28 | 570,57 | 591,88 | 654,61 | 695,45 |
550 | - | - | - | - | - | - | 323,68 | 335,99 | 360,45 | 384,72 | 408,79 | 432,66 | 444,52 | 456,34 | 479,81 | 503,09 | 526,18 | 560,43 | 594,24 | 616,54 | 682,24 | 725,05 |
-
17.04.20Виды огнетушителей
В данной статье мы рассматриваем основные виды огнетушителей, их отличия, основные модели и способы применения.
Полная версия статьи -
13.02.20Зачем нужна арматура при закладке фундамента?
При строительстве каких видов фундаментов и для чего конкретно вам может понадобиться стальная арматура - рассматриваем в статье.
Полная версия статьи